Resum del Pressupost UPC 2013
Aprovat per:
Consell de Govern (15 de març de 2013)
Ple del Consell Social (19 de març de 2013)
Consell de Govern (15 de març de 2013)
Ple del Consell Social (19 de març de 2013)
- Ingressos per capítols
- Despeses per capítols
- Origen dels fons
- Destinació dels fons
- Document complet 2013

Ingressos per capítols
| PRESSUPOST D’INGRESSOS 2013 | Euros | % | % Diferència 2013/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Capítol 3 | Taxes i altres ingressos, vendes de béns i serveis i altres ingressos | 84.173.661 | 30,23% | -7,53% |
| Capítol 4 | Transferències corrents | 151.873.665 | 54,54% | -7,98% |
| Capítol 5 | Ingressos patrimonials | 3.107.357 | 1,12% | 18,09% |
| Subtotal Operacions Corrents | 239.154.683 | 85,89% | -7,56% | |
| Capítol 7 | Transferències de capital | 39.283.864 | 14,11% | -20,48% |
| Subtotal Operacions de Capital no Financeres | 39.283.864 | 14,11% | -20,48% | |
| Capítol 9 | Passius financers | 0 | 0,00% | -100,00% |
| Subtotal Operacions Financeres | 0 | 0,00% | -100,00% | |
| TOTAL INGRESSOS | 278.438.547 | 100,0% | -10,44% | |
Despeses per capítols
| PRESSUPOST DE DESPESES 2013 | Euros | % | % Diferència 2013/2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Capítol 1 | Remuneracions de personal | 175.236.067 | 62,94% | -6,10% |
| Capítol 2 | Despeses de béns corrents i serveis | 52.292.217 | 18,78% | -20,86% |
| Capítol 3 | Despeses financeres | 2.522.480 | 0,91% | 121,19% |
| Capítol 4 | Transferències corrents | 8.720.907 | 3,13% | 38,72% |
| Subtotal Operacions Corrents | 238.771.671 | 85,75% | -8,21% | |
| Capítol 6 | Inversions | 33.146.760 | 11,90% | -26,86% |
| Subtotal Operacions de Capital no Financeres | 33.146.760 | 11,90% | -26,86% | |
| Capítol 9 | Passius financers | 6.520.116 | 2,34% | 19,18% |
| Subtotal Operacions Financeres | 6.520.116 | 2,34% | 19,18% | |
| TOTAL DESPESES | 278.438.547 | 100,00% | -10,44% | |
Origen dels fons
| Ingressos (euros) | 2013 | 2012 | % Diferència 2013/2012 | Participació 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Generalitat | 149.230.141 | 168.289.386 | -11,33% | 53,60% |
| Generalitat - Finançament deute inversions | 1.992.728 | 2.119.703 | -5,99% | 0,72% |
| Recursos propis | 86.830.729 | 92.729.398 | -6,36% | 31,18% |
| Préstecs del MICINN | 0 | 2.802.820 | -100,00% | 0,00% |
| Estat | 15.953.358 | 22.797.702 | -30,02% | 5,73% |
| Unió Europea | 14.327.389 | 16.815.918 | -14,80% | 5,15% |
| Altres organismes públics i privats | 10.104.202 | 5.352.220 | 88,79% | 3,63% |
| TOTAL | 278.438.547 | 310.907.147 | -10,44% | 100% |
Destinació dels fons
| Despeses (euros) | 2013 | 2012 | % Diferència 2013/2012 | Participació 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Personal | 175.686.067 | 187.858.799 | -6,48% | 63,10% |
| Funcionament | 37.472.947 | 41.525.352 | -9,76% | 13,46% |
| Despeses financeres i préstecs | 9.042.596 | 6.611.289 | 36,78% | 3,25% |
| Programes de recerca | 42.918.936 | 60.237.968 | -28,75% | 15,41% |
| Obres i equipaments | 4.846.094 | 9.323.670 | -48,02% | 1,74% |
| Altres | 8.471.907 | 5.350.069 | 58,35% | 3,04% |
| TOTAL | 278.438.547 | 310.907.147 | -10,44% | 100% |
Document complet 2013
Pressupost 2013.pdf Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i Promoció

