Comparteix:

Enquesta sobre absentisme - Resum

Taula Absentisme per Centre

 

 

Centre11.11.22.12.22.33.13.23.33.44.14.24.34.4
EEBE 34.38 90.35 28.99 67.54 56.02 29.67 59.86 44.33 32.81 29.32 45.20 57.59 38.74 30.89
EETAC 36.86 96.73 26.32 63.44 62.84 22.36 51.96 40.79 27.19 30.82 40.18 58.01 25.98 29.00
EPSEB 50.39 92.30 18.75 51.16 63.57 17.83 43.41 27.91 20.16 30.23 37.98 46.51 30.23 32.56
EPSEM 48.70 98.67 22.78 60.39 62.34 25.97 44.81 33.77 26.62 24.03 40.26 54.55 32.47 38.96
EPSEVG 48.16 94.07 23.62 53.06 65.71 25.71 43.67 36.73 17.55 27.35 37.14 46.53 30.61 30.20
EEABB 33.88 95.12 20.00 62.81 62.81 23.97 46.28 34.71 32.23 31.40 38.02 48.76 29.75 30.58
ESEIAAT 38.29 97.47 22.25 64.78 60.26 21.32 58.80 41.68 20.19 24.56 43.62 60.10 32.15 35.06
ETSAB 36.91 98.19 12.77 62.42 65.77 20.47 53.69 44.63 42.95 18.79 38.26 60.07 34.56 32.55
ETSAV 44.19 97.37 4.17 67.44 54.65 15.12 60.47 31.40 40.70 17.44 36.05 60.47 31.40 24.42
ETSETB 40.36 93.38 27.36 69.14 65.58 23.74 58.16 40.36 27.00 25.52 46.29 56.68 33.53 32.34
ETSECCPB 39.11 97.14 21.10 62.57 63.13 23.46 54.19 40.78 23.46 19.55 41.90 58.66 42.46 31.84
FIB 29.44 93.13 27.71 65.84 56.63 32.81 61.57 49.21 20.67 30.11 41.35 64.27 34.38 25.62
FOOT 33.82 95.66 11.11 72.06 57.35 22.06 55.88 33.82 35.29 47.06 44.12 50.00 27.94 30.88
FME 47.12 97.96 43.64 80.77 61.54 31.73 37.50 43.27 20.19 24.04 35.58 49.04 16.35 14.42
FNB 34.86 97.36 23.94 66.06 46.79 30.28 55.96 34.86 13.76 36.70 35.78 52.29 36.70 35.78

 

  • Pregunta 1: Durant el curs 2021-2022, vas assistir a les classes de teoria i problemes de totes les assignatures per igual? [Percentatge de ‘Sí’]

    • 1.1: Indica el percentatge aproximat d’assistència a les classes de teoria i problemes en relació amb el curs 2021-2022. [Percentatge que ha marcat ‘Vaig assistir a més del 75%.’ o bé ‘Vaig assistir sempre a totes les classes.’]

    • 1.2: Indica el percentatge d’assistència a les classes de teoria i problemes en el cas de l’assignatura a la qual vas assistir menys hores. [Percentatge que ha marcat ‘Vaig assistir a menys del 25%.’]

  • Pregunta 2: Per què acostumes a assistir a classe? Pots seleccionar fins a tres opcions de resposta. [Percentatge de ‘Sí’ a les tres opcions més seleccionades]

    • 2.1: “M’obliga a tenir l’assignatura al dia”.

    • 2.2: “La manera en què el professor o professora imparteix les classes m’ajuda a entendre el contingut de l’assignatura.”

    • 2.3: “Em permet interactuar amb companys i companyes.”

  • Pregunta 3: Per què has faltat a classe? Pots seleccionar fins a quatre opcions de resposta. [Percentatge de ‘Sí’ a les quatre opcions més seleccionades]

    • 3.1: “La manera en què el professor o professora imparteix les classes no m’agrada.”

    • 3.2: “Aprofito més el temps estudiant pel meu compte.”

    • 3.3: “Preparo exàmens, treballs o proves.”

    • 3.4: “No em va bé l’horari.”

  • Pregunta 4: Quins aspectes penses que poden fer augmentar la teva presència a classe? Pots seleccionar fins a quatre opcions de resposta. [Percentatge de ‘Sí’ a les quatre opcions més seleccionades]

    • 4.1: “Que jo percebi que les classes tenen un valor important, per aprovar l’assignatura.”

    • 4.2: “Que el professor o professora faci unes classes més interessants.”

    • 4.3: “Que hi hagi més connexió entre la teoria i els problemes o les pràctiques.”

    • 4.4: “Que es contextualitzi més el temari de les assignatures en l’entorn de l’àmbit de la titulació cursada.”