Quadre imports
Consulta a quins components de la beca pots optar en funció del teu llindar de renda i del acompliment dels requisits acadèmics.
GRAU Nou accés a la universitat
| Component beca | Llindar de renda | Requisit curs actual - Matrícula | 
|---|---|---|
| Beca matrícula | 1,2,3 | Completa, parcial o reduïda | 
| Ajut renda | 1 | Completa o reduïda | 
| Residència | 1,2 | Completa o reduïda | 
| Excel·lència | 1,2,3 | Completa o reduïda | 
| Quantia variable | 1,2 | Completa, parcial(*) o reduïda | 
| Quantia addicional estudiants de Ceuta i Melilla, Balears i Canàries | 1,2 | Completa, o reduïda | 
(*) Amb matricula parcial únicament es cobraria la quantia variable mínima: 60€
GRAU amb estudis universitaris ja iniciats
| Component beca | Llindar de renda | Requisits de rendiment del curs anterior | Requisit curs actual - Matrícula | |
|---|---|---|---|---|
| mínim % aprovat en matricula Parcial | mínim % aprovat en matrícula Completa | |||
| Beca matrícula | 1,2,3 | Eng./Arq: 65% Ciencias: 65% C. Salud: 80% Jur/Soc: 90% | Completa, parcial o reduïda | |
| Ajut renda | 1 | 100% | Eng./Arq: 65% Ciencias: 65% C. Salud: 80% Jur/Soc: 90% | Completa o reduïda | 
| Residència | 1,2 | 100% | Eng./Arq: 65% Ciencias: 65% C. Salud: 80% Jur/Soc: 90% | Completa o reduïda | 
| Excel·lència | 1,2,3 | 100% | Eng./Arq: 65% Ciencias: 65% C. Salud: 80% Jur/Soc: 90% | Completa o reduïda | 
| Quantia variable | 1,2 | 100% | Eng./Arq: 65% Ciencias: 65% C. Salud: 80% Jur/Soc: 90% | Completa, parcial(*) o reduïda | 
| Quantia addicional estudiants de Ceuta i Melilla, Balears i Canàries | 1,2 | 100% | Eng./Arq: 65% Ciencias: 65% C. Salud: 80% Jur/Soc: 90% | Completa o reduïda | 
(*) Amb matricula parcial únicament es cobraria la quantia variable mínima: 60€
MÀSTER Nou accés als estudis de màster
| Component beca | Llindar de renda | Requisit curs actual - Matrícula | 
|---|---|---|
| Beca matrícula | 1,2,3 | Completa, parcial o reduïda | 
| Ajut renda | 1 | Completa o reduïda | 
| Residència | 1,2 | Completa o reduïda | 
| Excel·lència | 1,2,3 | Completa o reduïda | 
| Quantia variable | 1,2 | Completa, parcial(*) o reduïda | 
| Quantia addicional estudiants de Ceuta i Melilla, Balears i Canàries | 1,2 | Completa o reduïda | 
(*) Amb matricula parcial únicament es cobraria la quantia variable mínima: 60€
MÀSTER amb estudis de màster ja iniciats
| Component beca | Llindar de renda | Requisits curs anterior - mínim % aprovat | Requisit curs actual - Matrícula | 
|---|---|---|---|
| Beca matrícula | 1,2,3 | 100% | Completa, parcial o reduïda | 
| Ajut renda | 1 | 100% | Completa o reduïda | 
| Residència | 1,2 | 100% | Completa o reduïda | 
| Excel·lència | 1,2,3 | 100% | Completa o reduïda | 
| Quantia variable | 1,2 | 100% | Completa, parcial(*) o reduïda | 
| Quantia addicional estudiants de Ceuta i Melilla, Balears i Canàries | 1,2 | 100% | Completa o reduïda | 
(*) Amb matricula parcial únicament es cobraria la quantia variable mínima: 60€
Eng.: Ingeniería; Arq.: Arquitectura; C. Salud: Ciencias de la Salud; Jur/Soc.: Jurídica y Social
Comparteix: