Indicadors lingüístics UPC
Ús de llengües a la docència i a les activitats acadèmiques
Percentatge (%) d'assignatures de les quals es coneix la llengua d'impartició en graus i màsters
Variació 2010-2020: el percentatge d'assignatures de les quals es coneix la llengua d'impartició augmenta en un 25,44 %.
Any | % informades UPC | Δ variació |
---|---|---|
Font: indicador lingüístic del Pla de finançament de les universitats públiques de la Secretaria d'Universitats i Recerca. Dades declarades pels centres. El percentatge correspon al nombre d'hores de docència. | ||
2020-2021 | 97,97 % | - 0,01 % |
2019-2020 | 97,98 % | - 0,37 % |
2018-2019 | 98,34 % | - 0,26 % |
2017-2018 | 98,60 % | 0,22 % |
2016-2017 | 98,38 % | 0,04 % |
2015-2016 | 98,34 % | - 1,36 % |
2014-2015 | 99,70 % | 0,5 % |
2013-2014 | 99,20 % | 52,85 % |
2012-2013 | 64,90 % | -18,57 % |
2011-2014 | 79,70 % | 2,05 % |
2010-2011 | 78,10 % | ---------- |
Percentatge (%) llengües d'impartició als estudis de grau
Variació 2010-2020: el català augmenta un 14,52 %, el castellà augmenta un 54,62 % i l'anglès augmenta un 1.012,5 %.
Any | Català | Δ català | Castellà | Δ castellà | Anglès | Δ anglès | S/I | Δ S/I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Font: indicador lingüístic del Pla de finançament de les universitats públiques de la Secretaria d'Universitats i Recerca. Dades declarades pels centres. El percentatge correspon al nombre d'hores de docència. | ||||||||
2020-2021 | 69,40 % | -2,12 % | 20,10 % | 24,84 % | 8,90 % | -19,82 % | 1,64 % | -13,68 % |
2019-2020 | 70,9 % | -2,61 % | 16,1 % | 8,05 % | 11,1 % | 2,78 % | 1,9 % | 18,75 % |
2018-2019 | 72,8 % | -3,67 % | 14,9 % | 30,47 % | 10,8 % | -6,41 % | 1,6 % | 16,79 % |
2017-2018 | 75,57 % | -3,77 % | 11,42 % | 13,97 % | 11,54 % | 16,57 % | 1,37 % | -9,87 % |
2016-2017 | 78,53 % | 1,74 % | 10,02 % | -25,78 % | 9,90 % | 29,41 % | 1,52 % | -8,43 % |
2015-2016 | 77,19 % | -0,66 % | 13,50 % | 0,9 % | 7,65 % | -11,05 % | 1,66 % | 453,33 % |
2014-2015 | 77,70 % | -6,16 % | 13,38 % | 29,78 % | 8,60 % | 34,38 % | 0,30 % | - 62,5 % |
2013-2014 | 82,80 % | 49,73 % | 10,31 % | 4,67 % | 6,40 % | 25,49 % | 0,80 % | 97,32 % |
2012-2013 | 55,30 % | 29,82 % | 9,85 % | 36,45 % | 5,10 % | -1,92 % | 29,80 % | 5.860 % |
2011-2012 | 78,80 % | 30,03 % | 15,50 % | 19,23 % | 5,20 % | 550 % | 0,50 % | -98,05 % |
2010-2011 | 60,60 % | 13,00 % | 0,80 % | 25,70 % |
Percentatge (%) llengües d'impartició als estudis de màster
Variació 2010-2020: el català disminueix un -42,11 %, el castellà augmenta un 178,48 % i l'anglès augmenta un 189,6 %.
Any | Català | Δ català | Castellà | Δ castellà | Anglès | Δ anglès | S/I | Δ S/I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Font: indicador lingüístic del Pla de finançament de les universitats públiques de la Secretaria d'Universitats i Recerca. Dades declarades pels centres. El percentatge correspon al nombre d'hores de docència. | ||||||||
2020-2021 | 37,4 % |
-6,5 % |
22 % | 25,71 % | 36,2 % | -9,05 % | 4,37 % | 60,66 % |
2019-2020 | 40 % |
-9,5 % |
17,5 % | -7,89 % | 39,8 % | 15,36 % | 2,72 % | 21,43 % |
2018-2019 |
44,2% |
-5,05 % |
19 % | 5,61 % | 34,5 % | 1,56 % | 2,24 % | 51,35 % |
2017-2018 | 46,55 % | -5,35 % | 17,99 % | 1,58 % | 33,97 % | 13,65 % | 1,48 % | -38,33 % |
2016-2017 | 49,18 % | 9,73 % | 17,71 % | 2,79 % | 29,89 % | -17,5 % | 2,40 % | 43,71 % |
2015-2016 | 44,82 % | 8 % | 17,23 % | -23,93 % | 36,23 % | 1,77 % | 1,67 % | 496,43 % |
2014-2015 | 41,50 % | 0,97 % | 22,65 % | 20,99 % | 35,60 % | -4,04 % | 0,28 % | -90,88 % |
2013-2014 | 41,10 % | 61,18 % | 18,72 % | 107,77 % | 37,10 % | 87,37 % | 3,07 % | -93,28 % |
2012-2013 | 25,50 % | 58,54% | 9,01 % | 1,24 % | 19,80 % | 54,69 % | 45,69 % | 171,96 % |
2011-2012 | 61,50 % | -4,80% | 8,90 % | 12,66 % | 12,80 % | 2,40 % | 16,80 % | 12 % |
2010-2011 | 64,60 % | 7,90 % | 12,50 % | 15,00 % |
Nombre de graus impartits 100% en anglès a la UPC
Curs | Nre. de graus impartits en anglès | Nre. total de graus universitaris UPC |
---|---|---|
Font: memòries UPC * Oferta publicada al web UPC, 6 de maig de 2021. Dades confirmades pel Servei de Comunicació, maig de 2021. |
||
2021-2022 |
4* | 66* |
2020-2021 |
4 |
64 |
2019-2020 |
4 | 64 |
2018-2019 |
4 | 64 |
2017-2018 | 3 | 57 |
2016-2017 | 1 | 48 |
Nombre de màsters impartits 100% en anglès a la UPC
Curs | Nre. de màsters impartits en anglès | Nre. de màsters Erasmus Mundus | Nre. total de màsters universitaris UPC |
---|---|---|---|
Font: memòries UPC. | |||
2021-2022 | 34** | 5** | 81** |
2020-2021 | 29 | 5 | 75 |
2019-2020 | 27 | 5 | 68 |
2018-2019 | 24 | 6 | 67 |
2017-2018 | 22 | 5 | 71 |
2016-2017 | 23 | 7 | 65 |
2015-2016 |
21 | 13 | 62 |
2014-2015 | 21 | 13 | 62 |
2013-2014 | 26 | 13 | 72 |
2012-2013 | 26 | 13 | 62 |
2011-2012 | 21 | 13 | 61 |
Valoració de la qualitat lingüística del web UPC
- Àmbit de millora de les competències lingüístiques dins la docència.
- S'avalua la qualitat lingüística dels webs institucionals en català i en anglès de les universitats catalanes.
Any | Català web UPC | Català global universitats | Anglès web UPC | Anglès global universitats |
---|---|---|---|---|
Font: dades declarades pels centres. Indicador lingüístic recollit en el Pla de finançament de les universitats de la Secretaria d'Universitats i Recerca. | ||||
2020-2021 | 87 % | 77,71 % | 94 % | 84,43 % |
2019-2020 | 94 % | 73,71 % | 95 % | 80,1 % |
2018-2019 | 57,57 % | 65,72 % | 75,0 % | 76,3 % |
2017-2018 | 68,44 % | 68,44 % | 91,9 % | 84 % |
2016-2017 | 67,48 % | 66,45 % | 83,5 % | 78 % |
2015-2016 | 48,39 % | 67,50 % | 82 % | 83,8 % |
2014-2015 | 80,46 % | 83,08 % | 93,3 % | 86,8 % |
2013-2014 | 53,82 % | 77,54 % | 95,7 € | 91,4 % |
2012-2013 | 77,89 % | 89,6 % | ||
2011-2012 | 60,48 % | 88,2 % | ||
2010-2011 | 66,79 % | 69,5 % | ||
2009-2010 | 78,7 % | 70,4 % |
Nombre de tesis elaborades a la UPC per llengua de redacció
Variació 2010-2019: el català disminueix un -61,02 %; el castellà disminueix un -47,81 %; l'anglès augmenta un 119,21 %.
Nombre de llibres publicats per la UPC per llengües d'edició, 2018-2021
El percentatge de llibres publicats en català per la UPC s'ha incrementat els darrers anys. El 2021 era del 40 % i es trobava per sobre de la mitjana del conjunt de publicacions en català de les universitats de Xarxa Vives d'Universitats, que era del 30,64. Pel que fa a l'anglès, la mitjana de la XVU se situa al voltant del 3,5 %, molt per sota dels percentatges de la UPC.
Any | Català | Castellà | Altres (esp., anglès) | Total per anys | |||
2021 | 19 | 40,43% | 20 | 42,55% | 8 | 17,02% | 47 |
2020 | 11 | 36,67% | 12 | 40,00% | 7 | 23,33% | 30 |
2019 | 21 | 39,62% | 15 | 28,30% | 17 | 32,08% | 53 |
2018 | 10 | 34,48% | 15 | 51,72% | 4 | 13,79% | 29 |
Total 2018-2021 | 61 | 62 | 36 | ||||
Font : Informe Usos lingüístics en l’edició de llibres a la UPC. Període 2018-2021, Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius - Iniciativa Digital Politècnica. |