Preus dels estudis de grau
Municipi |
Centre |
Estudi de grau |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | CFIS |
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades/Grau en Enginyeria Física |
27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades/Grau en Matemàtiques | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Civil/Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Civil/Grau en Enginyeria Informàtica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Civil/Grau en Enginyeria en Matemàtiques | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials/Grau en Enginyeria Civil | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials/Grau en Enginyeria en Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials/Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials/Grau en Enginyeria Física | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials/Grau en Enginyeria Informàtica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials/Grau en Matemàtiques | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials/Grau en Enginyeria en Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials/Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials/Grau en Enginyeria Informàtica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials/Grau en Matemàtiques | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Física/Grau en Enginyeria en Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Física/Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Física/Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Física/Grau en Enginyeria Informàtica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Física/Grau en Matemàtiques | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Informàtica/Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Informàtica/Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Informàtica/Grau en Matemàtiques | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Matemàtiques/Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Facultat de Matemàtiques i Estadística | Grau en Estadística | 25,04€ | 30,93€ | 67€ | 92,78€ | |
Grau en Matemàtiques | 25,04€ | 30,93€ | 67€ | 92,78€ | ||
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona | Grau en Estudis d'Arquitectura | 25,04€ | 30,93€ | 67€ | 92,78€ | |
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | |
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Física | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona | Grau en Enginyeria de Tecnologies Industrials | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | |
Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona | Grau en Ciències i Tecnologies del Mar | 25,04€ | 30,93€ | 67€ | 92,78€ | |
Grau en Enginyeria Ambiental | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Civil | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Tecnologia de Camins, Canals i Ports | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Facultat d'Informàtica de Barcelona | Grau en Ciència i Enginyeria de Dades | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | |
Grau en Enginyeria Informàtica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Facultat de Nàutica de Barcelona | Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | |
Grau en Nàutica i Transport Marítim | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Tecnologies Marines | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Tecnologies Marines/Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est | Grau en Enginyeria Biomèdica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | |
Grau en Enginyeria de l'Energia | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria de Materials | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Elèctrica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Mecànica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Química | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona | Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació | 25,04€ | 30,93€ | 67€ | 92,78€ | |
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Castelldefels | Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels | Grau (fase comuna) en Enginyeries: Sistemes de Telecomunicació, Telemàtica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials/Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials/Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - Enginyeria Telemàtica (agrupació de simultaneïtat) | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials/Grau en Enginyeria Telemàtica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació/Grau en Enginyeria Telemàtica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Telemàtica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona | Grau en Enginyeria Alimentària | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | |
Grau en Ciències Agronòmiques | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Paisatgisme | 25,04€ | 30,93€ | 67€ | 92,78€ | ||
Manresa | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa | Grau (fase comuna) en Enginyeries: Electrònica Industrial i Automàtica, Mecànica, Química | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Grau en Enginyeria d'Automoció | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Mecànica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Minera | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Química | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Sant Cugat | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès | Grau en Arquitectura | 25,04€ | 30,93€ | 67€ | 92,78€ |
Terrassa | Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa | Grau (fase comuna) en Enginyeries: Electrònica Industrial i Automàtica, Elèctrica, Mecànica, Química i Tecnologia i Disseny Tèxtil | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte/Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte/Grau en Enginyeria Mecànica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil/Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil/Grau en Enginyeria Mecànica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil/Grau en Enginyeria Química | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Elèctrica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Elèctrica/Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Elèctrica/Grau en Enginyeria Mecànica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica/Grau en Enginyeria Elèctrica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica/Grau en Enginyeria Mecànica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Mecànica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Mecànica/Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Mecànica/Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Mecànica/Grau en Enginyeria Elèctrica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Mecànica/Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Mecànica/Grau en Enginyeria Química | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Química | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Química/Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Química/Grau en Enginyeria Mecànica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa | Grau en Òptica i Optometria | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | |
Vilanova |
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú | Grau en Enginyeria Elèctrica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Mecànica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ | ||
Grau en Enginyeria Informàtica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Centres adscrits
Municipi |
Centre |
Estudi de grau |
Preu del crèdit |
---|---|---|---|
Barcelona | Centre Universitari EAE | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Privats |
Grau en Màrqueting i Comunicació digital | Privats | ||
Terrassa | Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia | Grau en Fotografia i Creació Digital | Privats |
Grau en Multimèdia | Privats | ||
Centre Universitari EUNCET | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Privats |
Preus aprovats pel Decret de preus públics
D'acord amb l'establert en el decret de preus, en aquest document trobareu com es finança un estudi de grau universitari.