Preus dels estudis de grau
Preus del curs 2022-2023
Centre |
Estudi de grau |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona |
|||||
CFIS |
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades/Grau en Enginyeria Física |
18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades/Grau en Matemàtiques | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Biomèdica/Grau en Ciència I Enginyeria de Dades | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Biomèdica/Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Biomèdica/Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Biomèdica/Grau en Enginyeria Física | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Biomèdica/Grau en Enginyeria Informàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Biomèdica/Grau en Matemàtiques | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Civil/Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Civil/Grau en Enginyeria Informàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Civil/Grau en Matemàtiques | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials/Grau en Enginyeria Civil | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials/Grau en Enginyeria en Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials/Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials/Grau en Enginyeria Física | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials/Grau en Enginyeria Informàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials/Grau en Matemàtiques | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials/Grau en Enginyeria en Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials/Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials/Grau en Enginyeria Informàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials/Grau en Matemàtiques | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Física/Grau en Enginyeria en Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Física/Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Física/Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Física/Grau en Enginyeria Informàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Física/Grau en Matemàtiques | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Informàtica/Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Informàtica/Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Informàtica/Grau en Matemàtiques | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Informàtica/Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Matemàtiques/Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports/Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Facultat de Matemàtiques i Estadística | Grau en Estadística | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Grau en Matemàtiques | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona | Grau en Arquitectura | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Grau en Estudis d'Arquitectura | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona | Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Física | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Pars: Enginyer/a de Telecomunicació | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona | Grau en Enginyeria de Materials | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Grau en Enginyeria de Tecnologies Industrials | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Química | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Pars: Enginyer/a Industrial | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Pars: Enginyer/a Industrial amb Anàlisi Econòmica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona | Grau en Ciències i Tecnologies del Mar | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Grau en Enginyeria Ambiental | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Civil | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Geològica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Tecnologia de Camins, Canals i Ports | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Pars: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Facultat d'Informàtica de Barcelona | Grau en Ciència i Enginyeria de Dades | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Grau en Enginyeria Informàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Intel·ligència Artificial | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Pars: Enginyer/a Informàtic/a | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Facultat de Nàutica de Barcelona | Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Grau en Nàutica i Transport Marítim | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Tecnologies Marines | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Tecnologies Marines/Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Escola d'Enginyeria de Barcelona Est | Grau en Enginyeria Biomèdica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Grau en Enginyeria Biomèdica/Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de l'Energia | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de l'Energia/Grau en Enginyeria Elèctrica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de l'Energia/Grau en Enginyeria Química | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de Materials | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de Materials/Grau en Enginyeria Mecànica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Elèctrica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Elèctrica/Grau en Enginyeria de l'Energia | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica/Grau en Enginyeria Biomèdica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica/Grau en Enginyeria Mecànica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica/Grau en Enginyeria Química | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Mecànica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Mecànica/Grau en Enginyeria de Materials | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Mecànica/Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Química | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Química/Grau en Enginyeria de l'Energia | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Química/Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Pars: Enginyer/a de Materials | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Pars: Enginyer/a Químic/a | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona | Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació/Grau en Enginyeria Civil | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Castelldefels |
|||||
Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels | Grau (fase comuna) en Enginyeries: Sistemes de Telecomunicació, Telemàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials/Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials/Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - Enginyeria Telemàtica (agrupació de simultaneïtat) | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials/Grau en Enginyeria Telemàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació/Grau en Enginyeria Telemàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Telemàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Pars: Enginyer/a de Sistemes de Comunicacions Digitals | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Pars: Enginyer/a de Xarxes, Dades i Serveis Tic | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona | Grau en Enginyeria Agrícola | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Alimentària | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Paisatgisme | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Manresa |
|||||
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa | Grau (Fase Comuna) en Enginyeries: Electrònica Industrial i Automàtica, Elèctrica, Mecànica, Química, Recursos Energètics i Miners | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Grau (Fase Comuna) en Enginyeries: Electrònica Industrial i Automàtica, Mecànica, Química | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau (Fase Comuna) en Enginyeries: Electrònica Industrial i Automàtica, Mecànica, Química, Recursos Energètics i Miners | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria d'Automoció | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Elèctrica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria en Organització Industrial | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Mecànica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Minera | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Química | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Sant Cugat del Vallès |
|||||
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès | Grau en Arquitectura | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Grau en Estudis d'Arquitectura | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Terrassa |
|||||
Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa | Grau (fase comuna) en Enginyeries: Electrònica Industrial i Automàtica, Elèctrica, Mecànica, Química i Tecnologia i Disseny Tèxtil | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte/Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte/Grau en Enginyeria Mecànica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil/Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil/Grau en Enginyeria Mecànica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil/Grau en Enginyeria Química | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Elèctrica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Elèctrica/Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Elèctrica/Grau en Enginyeria Mecànica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica/Grau en Enginyeria Elèctrica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica/Grau en Enginyeria Mecànica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Mecànica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Mecànica/Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Mecànica/Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Mecànica/Grau en Enginyeria Elèctrica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Mecànica/Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Mecànica/Grau en Enginyeria Química | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Química | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Química/Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Química/Grau en Enginyeria Mecànica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Pars: Enginyer/a Aeronàutic/a | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Pars: Enginyer/A Industrial | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa | Grau en Òptica i Optometria | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Vilanova i la Geltrú |
|||||
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú | Grau (Fase Comuna) en Enginyeries: Electrònica Industrial i Automàtica, Elèctrica i Mecànica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Elèctrica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Informàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ | |
Grau en Enginyeria Mecànica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Centres adscrits
Centre | Estudi de grau | Preu |
---|---|---|
Barcelona |
||
Centre Universitari EAE | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | Privat |
Grau en Màrqueting i Comunicació digital | Privat | |
Terrassa |
||
Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia | Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs | Privat |
Grau en Disseny, Animació i Art Digital | Privat | |
Grau en Fotografia i Creació Digital | Privat | |
Grau en Multimèdia | Privat | |
Centre Universitari EUNCET | Grau en Administració i Direcció D'Empreses | Privat |
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital | Privat | |
Grau en Administració i Direcció D'Empreses/Grau En Màrqueting I Comunicació Digital | Privat |
Preus aprovats pel Decret de preus públics
D'acord amb l'establert en el decret de preus, en aquest document trobareu com es finança un estudi de grau universitari.