Preus dels estudis de màster
Preus del curs 2022-2023
Arquitectura, Urbanisme i Edificació |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
---|---|---|---|---|
Màster universitari en Arquitectura | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Màster universitari en Construcció avançada en l'Edificació | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Gestió de l'Edificació |
27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Paisatgisme | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona (MBArch) | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign) | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït (MISMeC) | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Doble Màster universitari en Ciència i Tecnologia de La Sostenibilitat i en Intervenció Sostenible en el Medi Construït | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'intervenció en l'Edificació | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Ciències Aplicades |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
---|---|---|---|---|
Màster Universitari en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica (MAMME) | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster Universitari en Modelització Computacional en Física, Química i Bioquímica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Master's degree in Photonics |
27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Erasmus Mundus Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics (Europhotonics) |
||||
Master's degree in Pure and Applied Logic |
Consulta web | |||
Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals |
27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Master's degree in Engineering Physics | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Ciències de la Salut |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
---|---|---|---|---|
Màster universitari en Enginyeria Biomèdica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió |
27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació |
27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Enginyeria Aeroespacial |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
---|---|---|---|---|
Màster universitari en Enginyeria Aeronàutica |
18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Master's degree in Aerospace Science and Technology (MAST) |
27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Master's degree in Space and Aeronautical Engineering |
27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Enginyeria de Biosistemes i Agroalimentària |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
---|---|---|---|---|
Màster universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos (KET4FOOD+BIO) |
27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Aqüicultura |
Consulta web | |||
Màster universitari en Enginyeria Agronòmica |
18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Enginyeria Civil |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
---|---|---|---|---|
Màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Màster universitari en Enginyeria de Mines |
18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Màster Universitari en Enginyeria Geològica i de Mines |
18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Màster universitari en Enginyeria del Terreny | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Doble màster universitari en Enginyeria de Mines i en Enginyeria del Terreny | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Doble màster universitari en Enginyeria del Terreny i en Enginyeria de Mines | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Doble Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (especialitat Enginyeria del Transport i Urbanisme) i Màster Universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat (especialitat Supply Chain) | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Doble Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (especialitat Enginyeria del Transport i Urbanisme) i Màster Universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat (especialitat Transport I Mobilitat) | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Màster universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Oceanografia i Gestió del Medi Marí | Consulta web | |||
Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Master's degree in Urban Mobility | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Erasmus Mundus European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae) | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Erasmus Mundus Master's degree Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC) | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Enginyeria Industrial |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
---|---|---|---|---|
Erasmus Mundus Master's degree in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Erasmus Mundus Master's degree in Decentralised Smart Energy Systems (DENSYS) | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Master's degree Automatic Control and Robotics | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Ciència i Enginyeria Avançada de Materials | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Enginyeria d'Automoció | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Enginyeria en Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI) | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Enginyeria en Energia | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Enginyeria Industrial | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Doble Màster universitari en Enginyeria Industrial (especialitat Elèctrica) i Enginyeria d'Automoció (especialitat Electromobilitat) | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Doble Màster universitari en Enginyeria Industrial (especialitat Mecànica) i Enginyeria d'Automoció (especialitat Motors i Mecànica) | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Doble Màster universitari en Enginyeria Industrial Industrial i Automàtica i Robòtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Doble Màster universitari en Enginyeria Industrial Industrial i Enginyeria d'Automoció | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Màster universitari en Enginyeria d'Organització | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Master's degree in Technology and Engineering Management | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Enginyeria Química | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Màster universitari en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Disseny y Tecnologia Tèxtils | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Enginyeria Biomèdica | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign) | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Master's degree in Urban Mobility | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Master's degree in Nuclear Engineering | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Master's degree in Interdisciplinary an Innovative Engineering |
27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Enginyeria Informàtica |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
---|---|---|---|---|
Master's degree in Artificial Intelligence | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Erasmus Mundus Master in Big Data Management and Alalytics (BDMA) | Consulta web | |||
Màster universitari en Enginyeria Informàtica | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Master's degree in Cybersecurity |
27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI) | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
---|---|---|---|---|
Màster universitari en Enginyeria Ambiental |
27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals |
27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït |
27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Doble màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat en Intervenció Sostenible en el Medi Construït |
27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Enginyeries de la Telecomunicació |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
---|---|---|---|---|
Màster universitari en Enginyeria Electrònica (MEE) | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Master's degree in Advanced Telecommunication Technologies | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació (MET) | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Master's degree in Applications and Technologies for Unmanned Aricrafts Systems (Drones) | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Master's degree in Telecommunication Engineering and Management (MASTEAM) |
27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Master's degree in Cybersecurity | 27,67€ | 34,17€ | 74,05€ | 102,52€ |
Enginyeries Naval, Marítima i Nàutica |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
---|---|---|---|---|
Màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica |
18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Màster universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Màster universitari en Nàutica i Transport Marítim | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Màster universitari en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Formació de Professorat i Estudis de Gènere |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
Preu crèdit |
---|---|---|---|---|
Màster universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania |
Consulta web | |||
Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes | 18,46€ | 28€ | 65€ | 88€ |
Preus aprovats pel Decret de preus públics